| Số áo | Cầu thủ | Vị trí |
| 1 | Manuel Neuer | Thủ môn |
| 2 | Marvin Plattenhardt | Hậu vệ |
| 3 | Jonas Hector | Hậu vệ |
| 4 | Matthias Ginter | Hậu vệ |
| 5 | Mats Hummels | Hậu vệ |
| 6 | Sami Khedira | Tiền vệ |
| 7 | Julian Draxler | Tiền vệ |
| 8 | Toni Kroos | Tiền vệ |
| 9 | Timor Werner | Tiền đạo |
| 10 | Mesut Ozil | Tiền vệ |
| 11 | Marco Reus | Tiền đạo |
| 12 | Kevin Trapp | Thủ môn |
| 13 | Thomas Muller | Tiền đạo |
| 14 | Leon Goretzka | Tiền vệ |
| 15 | Niklas Sule | Hậu vệ |
| 16 | Antonio Rudiger | Hậu vệ |
| 17 | Jerome Boateng | Hậu vệ |
| 18 | Joshua Kimmich | Hậu vệ |
| 19 | Sebastian Rudy | Tiền đạo |
| 20 | Julian Brandt | Tiền vệ |
| 21 | Ilkay Gundogan | Tiền vệ |
| 22 | Marc-Andre ter Stegen | Thủ môn |
| 23 | Mario Gomez | Tiền đạo |
Số áo đội tuyển Đức: Ozil lần đầu mặc số 10 ở World Cup
Cập nhật danh sách đội tuyển Đức, số áo đội tuyển Đức World Cup 2018.
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
- World Cup 2018
- Mesut Ozil
- toni kroos
- the thao
- tin tuc 24h
- tin tuc World Cup
- lịch thi đấu world cup 2018
- lich thi dau wc 2018
- danh sách đội tuyển đức

